| Plats | Datum | Klass | Bil | Pris | Begäran Utfört |
|---|
| Jamaica (7 dagar) | 11/16/2026 10:00 - 11/23/2026 10:00 | Ekonomisk | Mitsubishi Mirage | $46.62 / dag | 02/11/2026 PM7:42 sedan 1 dagar, 1 timmar |
| Jamaica (7 dagar) | 10/19/2026 10:00 - 10/26/2026 10:00 | Ekonomisk | Mitsubishi Mirage | $45.76 / dag | 06/10/2026 AM9:19 sedan 28 dagar, 12 timmar |
| Jamaica (7 dagar) | 10/14/2026 10:00 - 10/21/2026 10:00 | Ekonomisk | Mitsubishi Mirage | $56.11 / dag | 30/09/2026 AM9:32 sedan 34 dagar, 12 timmar |
| Jamaica (7 dagar) | 10/10/2026 10:00 - 10/17/2026 10:00 | Suv | Jeep Renegade | $67.17 / dag | 26/09/2026 AM4:50 sedan 38 dagar, 16 timmar |
| Jamaica (7 dagar) | 09/09/2026 10:00 - 09/16/2026 10:00 | Ekonomisk | Mitsubishi Mirage | $50.94 / dag | 26/08/2026 AM11:57 sedan 69 dagar, 9 timmar |
| Jamaica (7 dagar) | 06/10/2026 10:00 - 06/17/2026 10:00 | Ekonomisk | Mitsubishi Mirage | $76.84 / dag | 28/05/2026 AM3:46 sedan 159 dagar, 17 timmar |
| Jamaica (7 dagar) | 03/17/2026 10:00 - 03/24/2026 10:00 | Ekonomisk | Mitsubishi Mirage | $58.29 / dag | 03/03/2026 AM1:46 sedan 245 dagar, 19 timmar |
| Jamaica - 13007 Merrick Blvd (7 dagar) | 10/05/2018 10:00 - 10/12/2018 10:00 | Kompakt | Nissan Versa | $53.09 / dag | 21/09/2018 PM5:39 sedan 2965 dagar, 3 timmar |
| Jamaica - 13007 Merrick Blvd (7 dagar) | 11/06/2014 11:00 - 11/13/2014 11:00 | Ekonomisk | Chevrolet Spark | $46.96 / dag | 30/10/2014 AM7:53 sedan 4387 dagar, 13 timmar |
| Jamaica - 13007 Merrick Blvd (31 dagar) | 01/20/2014 10:00 - 02/20/2014 10:00 | Ekonomisk | Chevrolet Spark | $20.45 / dag | 16/01/2014 AM5:07 sedan 4674 dagar, 16 timmar |
Search for a car: